
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FL - 424 | 3069 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | FL - 423 | 5614 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | FL - 422 | 7401 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | FL - 421 | 0928 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | FL - 420 | 3361 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FL - 419 | 7890 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FL - 418 | 0683 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FL - 417 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FL - 416 | 6602 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FL - 415 | 6375 |
