
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MK - 446 | 3825 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MK - 445 | 7904 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MK - 444 | 0556 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MK - 443 | 6048 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MK - 442 | 2131 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MK - 441 | 2119 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MK - 440 | 8172 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MK - 439 | 2093 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MK - 438 | 1947 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MK - 437 | 2185 |
