
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 424 | 4213 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 423 | 5346 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NC - 422 | 3068 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NC - 421 | 4713 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NC - 420 | 0645 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NC - 419 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NC - 418 | 3824 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NC - 417 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NC - 416 | 0444 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NC - 415 | 5915 |
