
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 024 | 0618 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 023 | 2143 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 022 | 7135 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 021 | 6476 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NS - 020 | 8714 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NS - 019 | 1025 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NS - 018 | 3631 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NS - 017 | 6625 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NS - 016 | 0349 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NS - 015 | 9778 |
