
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 024 | 5309 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 023 | 4812 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 022 | 5881 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 021 | 2316 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 020 | 3985 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 019 | 2514 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 018 | 3920 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 017 | 0324 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 016 | 8233 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 015 | 1837 |
