
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VG - 425 | 7456 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VG - 424 | 3105 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VG - 423 | 4022 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | VG - 422 | 6543 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | VG - 421 | 6268 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VG - 420 | 4656 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VG - 419 | 0486 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VG - 418 | 2353 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | VG - 417 | 4054 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VG - 416 | 2265 |
