
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 458 | 0314 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 457 | 5863 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 456 | 6902 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PP - 455 | 9087 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PP - 454 | 2595 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PP - 453 | 8030 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PP - 452 | 2354 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PP - 451 | 8718 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PP - 450 | 2077 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PP - 449 | 8656 |
