
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | INPL - 764 | 8239 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | INPL - 763 | 0956 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | INPL - 762 | 6137 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | INPL - 761 | 4317 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | INPL - 760 | 5202 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | INPL - 759 | 0498 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | INPL - 758 | 5136 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | INPL - 757 | 9311 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | INPL - 756 | 3992 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | INPL - 755 | 6406 |
