
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GG - 181 | 4940 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GG - 180 | 6290 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GG - 179 | 9166 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GG - 178 | 1369 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GG - 177 | 8044 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GG - 176 | 1740 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GG - 175 | 8910 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GG - 174 | 8905 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | GG - 173 | 6415 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GG - 172 | 6473 |
