
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PD - 201 | 6499 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | PD - 200 | 3586 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PD - 199 | 8242 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PD - 198 | 7410 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PD - 197 | 5896 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PD - 196 | 0625 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PD - 195 | 7484 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PD - 194 | 6163 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | PD - 193 | 0029 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PD - 192 | 5281 |
