
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 203 | 6516 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 202 | 1291 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 201 | 0882 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ZQ - 200 | 4271 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ZQ - 199 | 4766 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ZQ - 198 | 9284 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ZQ - 197 | 4575 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ZQ - 196 | 3301 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 195 | 8126 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 194 | 1706 |
